| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 盧漢 | 0:0 | 尤潘基 | 阿根廷乙級聯賽C組 | 02:30 |
| 赫拉克勒斯拉斯埃拉斯 | 0:0 | 雅典娜里奧夸爾托 | 阿根廷聯邦甲級聯賽 | 02:30 |
| 阿勒頗伊蒂哈德 | 0:0 | 胡里亞 | 敘利亞超級聯賽 | 02:00 |
| 博卡青年隊 | 0:0 | 聖馬丁福爾摩沙 | 阿根廷聯邦甲級聯賽 | 02:30 |
| 體育圈 | 0:0 | 桑塔馬里納 | 阿根廷聯邦甲級聯賽 | 02:00 |
| 里孔體育 | 0:0 | 青年聯合大學 | 阿根廷聯邦甲級聯賽 | 02:00 |
| 索爾德馬約 | 0:0 | 奧林匹 | 阿根廷聯邦甲級聯賽 | 02:00 |
| 馬德林體育 | 1:0 | 聖米格爾 | 阿根廷全國乙級聯賽 | 02:00 |
| 維拉米特雷 | 0:0 | 日耳曼 | 阿根廷聯邦甲級聯賽 | 02:00 |
| 林克尼奧 | 0:0 | 道格拉斯海格 | 阿根廷聯邦甲級聯賽 | 02:00 |
開雲集團總部
台灣新北市板橋區
| 序號 | 賽事項目 | 數量 | 費率 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 賽事分析報告 | 2 | $ 2600 | $ 5200 |
| 2 | 球迷互動指南 | 1 | $ 3660 | $ 3660 |
| 3 | VIP尊享服務 | 3 | $ 4580 | $ 13740 |